Toerkalender 2020
DATUM | DAG | TOCHT | STARTPLAATS | AFSTAND |
07-3-2020 | Zaterdag | Koude spierentocht | Emmen | 90 km |
14-3-2020 | Zaterdag | Voorrijden Voorjaarstocht HF | Oosterhesselen | 95 km |
21-3-2020 | Zaterdag | Voorjaarstocht | Oosterhesselen | 50 en 95 km |
22 -3-2020 | Zondag | Bruintje Beertocht | Musselkanaal | 50 en 90 km |
28-3-2020 | Zaterdag | Ready IT Coeverse Heuvelentocht | Coevorden | 80 en 110 km |
04-4-2020 | Zaterdag | Zuidenveldtoertocht | Dalen | 80 en 120 km |
11-4-2020 | Zaterdag | De 100 km van Drenthe | Smilde | 100 km |
11 -4-2020 | Zaterdag | Gran Fondo Drenthe | Assen | 80 – 100 – 16o km |
18-4-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
25-4-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
27-4-2020 | Zaterdag | Peddelaarstoer | Hoogeveen | 60 – 120 km |
02-5-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
03-5-2020 | Zondag | Kloostertocht 2019 | Ter Apel | 80 – 120 km |
09-5-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
13-5-2020 | Woensdag | Hel van Twente | Almelo | 60-100-160-200 km |
16-5-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
17-5-2020 | Zondag | Giro zonder grenzen | Musselkanaal | 115 km |
23-5-2020 | Zaterdag | Tecklenburg Rundfahrt | Ibbenbüren (D) | 100 – 130 – 160 km |
23-5-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
24-5-2020 | Zondag | Egberts Classic | Borger | 20 – 75 – 110 km |
30-5-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
31-5-2020 | Zondag | Emslandtocht | Emmen | 90 – 125 km |
06-6-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
07-6-2020 | Zondag | Grensheuvelen Classic | Hardenberg | 85 – 135 – km |
07-6–2020 | Zondag | Mond 2 Mond tocht | Valthermond | 60 – 100 km |
07-6-2020 | Zondag | Prima RTC Toertocht | Emmen | 105 – 200 km |
13-6-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
20-6-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
27-6-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
04-7-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
05-7-2020 | Zondag | Haren – Haren | Odoorn | 105 km |
11-7-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
18-7-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
25-7-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
26-7-2020 | Zondag | Gouden Pijl Toertocht | Emmen | 50 – 100 – 150 km |
01-8-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
08-8-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
15-8-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
22-8-2020 | Zaterdag | Voorrijden Bos en Heidetocht HF | Oosterhesselen | 100 km |
23-8-2020 | Zondag | Hunebed Highway Classic | Valthe | 65 – 95 – 155 km |
29-8-2020 | Zaterdag | Bos en Heidetocht | Oosterhesselen | 50 – 100 km |
05-9-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
06-9-2020 | Zondag | Uelsener Klimclassic | Schoonebeek | 90 – 140 km |
12-9-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
19-9-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
19-9-2020 | Zaterdag | Green Mountain Toer | Pesse | 60 – 120 – 175 km |
26-9-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
03-10-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
10-10-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
17-10-2020 | Zaterdag | Eigen Tocht | Oosterhesselen | tussen 90 – 110 km |
24-10-2020 | Zaterdag | Sluitingsrit | Oosterhesselen | 80 km |
Starttijd Eigen Tocht vanaf de maand september om 08.30 uur bij Café Deen. | ||||
Als iemand anders nog voorstellen heeft die graag kenbaar maken aan het bestuur. |