Toerkalender 2023
Toerkalender racefietsers 2023
Datum | Tocht | Vertrek | Afstand |
Zaterdag april | Eigen tocht | Deen 8.30 | |
Zaterdag april | Deen 8.30 | ||
Zondag april | |||
Zaterdag april | Eigen tocht | Deen 8.30 | |
Zaterdag april | Eigen tocht | 8.30 Deen met auto | 100 km |
Woensdag april | Deen 8.30 met fiets | ||
Zaterdag april | Eigen tocht | Deen 8.30 | ca 90 km |
Zondag mei | 100 km | ||
Zaterdag mei | ca 90 km | ||
Zaterdag mei | Eigen tocht | ca 90 km | |
Woensdag mei | Hel van Twente Almelo | In overleg | 100 of 160 km |
Zaterdag mei | Eigen tocht Henk v V. | Deen 8.30 | ca 90 km |
Zaterdag mei | Tecklenburg Rundfahrt Ibbenbüren | In overleg | 130 of 160 km |
Zaterdag juni | Drenthe Mooiste Hoogeveen | 8.30 fiets | 65, 115 of 165 km |
Zaterdag juni | Eigen tocht | Deen 8.30 | ca 90 km |
Zaterdag juni | Eigen tocht | Deen 8.30 | ca 90 km |
Zaterdag juni | Fietsen tegen Kanker Oosterhesselen | Deen tijd: nader bericht volgt | 65 -110 – 165 km |
Zaterdag juli | Tocht verzorgd door | Deen 8.30 | |
Zaterdag juli | Tocht verzorgd door | Deen 8.30 | |
Zaterdag juli | Tocht verzorgd door | Deen 8.30 | |
Zaterdag juli | Tocht verzorgd door | Deen 8.30 | |
Zaterdag juli | Tocht verzorgd door | Deen 8.30 | |
Zaterdag september | 2-daagse | 100 km | |
Zondag september | 2-daagse | 100 km | |
Zaterdag 28 oktober | Sluitingsrit | Oosterhesselen | 80 km |
Starttijd eigen tochten 08.30 uur, vertrek bij café Deen
Heb je ergens een mooiere route geef het dan aan Gert Hammink door.
Eind juni maken wij een nieuw schema. Suggesties zijn altijd welkom
En geef even door aan Gert Hammink wanneer je een route wil of kan maken.
Bvd Gert